Die Stiftung
Übersicht Geförderte Projekte (Auszug)
Die Dietmar Hopp Stiftung hat seit ihrer Gründung im Jahr 1995 über 290 Mio. EUR (Stand: November 2011) für mehr als 800 verschiedene Projektförderungen in den Bereichen Medizin, Sport, Soziales und Bildung zur Verfügung gestellt.
Die nachfolgende Übersicht zeigt einen Auszug der Förderaktivitäten und wird nach Ermessen der Stiftung kontinuierlich erweitert.
| Projekt | Förderbereich | Ort | Laufzeit | Förderhöhe |
|---|---|---|---|---|
| Zustiftung zur Nathalie-Todenhöfer-Stiftung | München | 2007 | 4.000.000 € | |
| Wo der Handball zu Hause ist | Kronau | 2007 | 2.500.000 € | |
| Wer eine echte Computermaus werden will ... | Rettigheim | 2007-2009 | 6.000 € | |
| Weiterer Meilenstein für ältere Bürger | Walldorf | 2009 | 4.800.000 € | |
| Weihnachtsspenden der Dietmar Hopp Stiftung 2008 | Metropolregion Rhein-Neckar | 2008 | 30.500 € | |
| Vermeidung von Darmkrebs | Ludwigshafen/Mannheim | 2005-2010 | 300.000 € | |
| Verbesserung von Wissen und Versorgung von Patienten mit Epilepsie | Mannheim | 2000-2006 | 128.000 € | |
| Training am Ultraschallsimulator verbessert Pränataldiagnostik | Heidelberg | 2006-2010 | 300.000 € | |
| Technoseum – Wo Zukunft und Vergangenheit aufeinander treffen | Mannheim | 2010 | 50.000 € | |
| Stress fürs Gehirn? | Mannheim | 2005-2008 | 420.000 € | |
| Strampeln gibt Hinweise auf mögliche Entwicklungsstörungen | Heidelberg | 2007-2010 | 210.000 € | |
| Strahlentherapie bei Kindern mit Weichteiltumoren | Heidelberg | 2006–2009 | 800.000 € | |
| Strahlenreduktion durch moderne, digitale Röntgenausstattung | Heidelberg | 2005 | 860.000 € | |
| Stiftungsprofessur Frauenklinik Heidelberg | Heidelberg | 2008-2013 | 1.400.000 € | |
| Stiftungslehrstuhl an der Hochschule in Karlsruhe | Karlsruhe | 2003-2012 | 750.000 € | |
| Stiftung »Haus der kleinen Forscher« | Berlin | 2007–2011 | 2.100.000 € | |
| STEP - Neue Einrichtung | Heidelberg | 2008 | 100.000 € | |
| Stärkung für ein Leben ohne Sucht | Metropolregion Rhein-Neckar | 2010-2011 | 15.000 € | |
| Sport ohne Doping | Heidelberg | 2008 | 60.000 € | |
| Spezial-Trage ermöglicht Transport lungenkranker Kinder | Mannheim | 2006 | 63.000 € | |
| So selbständig wie möglich, soviel Hilfe wie nötig | Walldorf | 1999 | 3.600.000 € | |
| Sicherer Halt für Implantate | Heidelberg | 2006-2008 | 150.000 € | |
| Schule ohne Einschränkungen | Bad Schönborn | 2006–2007 | 44.000 € | |
| Schonende Behandlung bei Prostatavergrößerung | Heidelberg | 2006 | 100.000 € | |
| Schnelle Klärung bei unklarem Brustschmerz | Heidelberg | 2008 | 1.000.000 € | |
| Schärfere Bilder in kürzerer Zeit | Heidelberg | 1997 | 376.000 € | |
| Rund um die Geburt | Heidelberg | 2007-2011 | 2.250.000 € | |
| Rolli-Kids-Trophy | Weinheim/Salzkammergut | 2010 | 5.000 € | |
| Prävention bei Darmerkrankungen | Heidelberg | 2006–2009 | 220.000 € | |
| Pflegefamilien unterstützen | Karlsruhe | 2009 | 8.000 € | |
| Optimale Versorgung für Früh- und Neugeborene | Heidelberg | 2011/2012 | 5.250.000 € | |
| One World Language School – Englisch für Kinder | Heidelberg | 2006 | 100.000 | |
| Offensiv, mit Charme und technischem Können - junge Kickerinnen in St. Leon-Rot | St. Leon-Rot | 2009 | 2.400.000 € | |
| Neuer Sportplatz für das Englisches Institut | Heidelberg | 2008 | 50.000 € | |
| Neuer Pausenhof für die Oststadtschule | Mannheim | 2008 | 15.000 € | |
| Neue Therapieansätze beim Darmkrebs | Heidelberg | 2007–2011 | 779.000 € | |
| Neue Therapieansätze bei Prostatakrebs | Freiburg | 2004-2009 | 1.750.000 € | |
| Neue Bewegungsfreiheit für Schüler mit Behinderung | Wiesloch | 2010-2011 | 500.000 € | |
| Naturstoffe für die Onkologie | Heidelberg | 2007–2009 | 176.000 € | |
| Moderne Punktionseinheit für präzise Diagnosen | Heidelberg | 2009 | 32.000 € | |
| Mittendrin statt nur dabei | Mannheim | 2004–2007 | 72.000 € | |
| Mittagessen für 60 Förderschüler | Sinsheim | 2005–2010 | 157.500 € | |
| MiteinandeR leben und arbeiten | Mannheim-Schönau | 2000 | 510.000 € | |
| Miniatur-PET – Tomographiegerät für Kleintiere | Heidelberg | 2008 | 1.000.000 € | |
| Lernen leicht gemacht | Mannheim | 2010 | 15.000 € | |
| Lebenswissenschaften für Schüler und Lehrer | Heidelberg | 2009 | 500.000 € | |
| Leben in guter Gemeinschaft | Heidelberg | 2006 | 140.000 € | |
| Krebsrisiko frühzeitig erkennen | Mannheim | 2001 | 37.000 € | |
| Krebsentstehung durch Alkoholgenuss | Heidelberg | 2007–2010 | 517.000 € | |
| Krebs mit Wärme bekämpfen | Mannheim | 2007 | 686.000 € | |
| Knochenmarkskrebs erkennen, erforschen, therapieren | Heidelberg | 2006–2010 | 5.300.000 € | |
| Kletterwand, Wackelbrücke und Himmelsleiter | Dühren | 2009 | 5.000 € | |
| Kleine Füße machen gemeinsam große Schritte | St. Leon-Rot | 2011 | 100.000 € | |
| Klarer Blick auf Prostatakrebs | Heidelberg | 2008 | 125.000 € | |
| Katharinenhöhe - Wieder aufleben! | Schönwald/Schwarzwald | 2004-2009 | 400.000 € | |
| Jungadler Mannheim | Mannheim | Saison 2011/2012 | 1.500.000 € | |
| Jugendförderung im Golfsport | St. Leon-Rot | Saison 2011 | 800.000 € | |
| Intensivwohngruppe | Germersheim | 2008 | 200.000 € | |
| Insel Cup - Gelebte Völkerverständigung im Fußballsport | Ilvesheim | 2010 | 15.000 € | |
| Innovative Behandlungsmethode bei Brustkrebs | Heidelberg | 2010 | 1.300.000 € | |
| Im Training bleiben | Heidelberg | 2007–2009 | 330.000 € | |
| Hospiz Bergstraße - Ein Haus des Lebens | Bensheim | 2010 | 250.000 € | |
| Hospiz Agape Wiesloch | Wiesloch | 2008 | 6.950.000 € | |
| HIV-Ambulanz an der Kinderklinik Mannheim | Mannheim | 2002–2007 | 360.000 € | |
| Hilfe für Kinder in Not | Metropolregion Rhein-Neckar, Deutschland | 2011 | 500.000 € | |
| Hier macht Bewegung Spaß | St. Leon-Rot | 2007-2008 | 3.700.000 € | |
| Herzklappen aus dem Bioreaktor | Heidelberg | 2007–2010 | 850.000 € | |
| Helle Köpfchen in Neckargemünd | Neckargemünd | 2006–2007 | 500.000 € | |
| Handballförderzentrum in Kronau | Kronau | 2008 | 2.000.000 € | |
| Handball Jugendförderung | Kronau | Saison 2010/2011 | 500.000 € | |
| Grüner Kunstrasen statt tristes Grau | Hohensachsen | 2009 | 20.000 € | |
| Gesund in die Zukunft | Heidelberg | 2010 | 640.000 € | |
| Ganzjähriges Golftraining auf sattem Grün | St. Leon-Rot | 2011 | 2.900.000 € | |
| Für einen guten Start ins Leben | Heidelberg | 2008 | 1.200.000 € | |
| Früh übt sich wer ein Meister werden will | Zuzenhausen | 2009 | 3.600.000 € | |
| Förderkonzept "Anpfiff ins Leben" schlägt Brücke nach Heidelberg | Heidelberg-Kirchheim | 2009 | 580.000 € | |
| Fit für die Zukunft | Metropolregion Rhein-Neckar | 2011-2015 | 1.750.000 € | |
| Ferienspaß für chronisch nierenkranke Kinder | Unterhöllgrund/Edenkoben | 2007/2009 | 60.000 € | |
| Erforschung von Krebsstammzellen | Heidelberg | 2009–2013 | 7.500.000 € | |
| Elternwohnungen an der Universitätsklinik Heidelberg | Heidelberg | 2008 | 100.000 € | |
| Eltern - Partner der Schule | Stuttgart | 2008-2009 | 30.000 € | |
| Ein Zuhause für pflegebedürftige psychisch kranke und behinderte Menschen | Mannheim | 2011 | 400.000 € | |
| Ein Tropfen Blut aus der Ferse kann Leben retten | Heidelberg | 2001-2011 | 2.000.000 € | |
| Ein Sommercamp für junge Forscher | Adelsheim | 2006-2009 | 143.000 € | |
| Ein Kaffeehaus der besonderen Art | Sinsheim | 2009 -2011 | 110.000 € | |
| Ein Herz für Kinder | Berlin | 2008 | 1.000.000 € | |
| Ein Begegnungshof für Sonnenkinder | Bensheim | 2011 | 500.000 € | |
| EASM – Internationaler Sport-Kongress | Heidelberg | 2008 | 100.000 € | |
| Durstlöscher für den Rasen | Waibstadt | Saison 2010/2011 | 178.000 € | |
| Dietmar Hopp Stiftungslehrstuhl | Vallendar | 2001-2010 | 3.900.000 € | |
| Diagnose Muskelschwund | Mannheim | 2006–2010 | 54.500 € | |
| Der Erste vor Ort | Wiesloch | 2009 | 5.000 € | |
| Das Leben zurückerobern - Hilfe zur Selbsthilfe | Heidelberg | 2007–2009 | 24.000 € | |
| Das Eis ist gebrochen | Wiesloch/Hockenheim | Saison 2010/2011 | 3.000 € | |
| Das ABC des Ballsports | Heidelberg | 2006 | 150.000 € | |
| Caritas Seniorenzentrum | St. Leon-Rot | 2005–2007 | 4.000.000 € | |
| Biologieunterricht erlebbar machen | Hambrücken | 2008 | 250.000 € | |
| Bestrahlung kleiner Patienten | Heidelberg | 1997 | 494.000 € | |
| Bessere Mobilität für gehbehinderte Menschen | Wiesloch | 2008 | 7.000 € | |
| Aufgepasst im Straßenverkehr! | Heidelberg | 2006-2008 | 21.700 € | |
| Auf eigenen Füßen stehen | Walldorf | 2002–2009 | 60.000 € | |
| Anpfiff ins Leben Fußballschule | Abstatt, Heidelberg, Hoffenheim, Ludwigshafen, Mannheim, St. Leon-Rot, Walldorf | Saison 2010/2011 | 46.000 € | |
| Anpfiff ins Leben - 10 Jahre ganzheitliche Jugendsportförderung | Metropolregion Rhein-Neckar | Saison 2011/2012 | 3.000.000 € | |
| Anpfiff ins Leben | Abstatt, Heidelberg, Ludwigshafen, Mannheim, St. Leon-Rot, Walldorf, Zuzenhausen | Saison 2010/2011 | 3.000.000 € | |
| Aktiv bis ins hohe Alter | Weinheim | 2011 | 150.000 € | |
| Ahoi Piraten! | Heidelberg | 2001 | 510.000 € | |
| Abgebranntes Sportheim | Aglasterhausen | 2008 | 25.000 € | |
| "Immergrün" für Meckesheim-Mönchzell | Meckesheim-Mönchzell | 2008 | 246.000 € |
